
										
									
										
									
										
									
										
									
										
									
										
									







| 服務(wù)內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級版 | 旗艦版 | 至尊版 | 
| 營銷型網(wǎng)站(H5響應(yīng)式) | √ | √ | √ | √ | 
| 響應(yīng)式手機(jī)站 | 50個 | 50個 | 104個 | 104個 | 
| 國際域名1個 | √ | √ | √ | √ | 
| 美國云服務(wù)器 | √ | √ | √ | √ | 
| 歐美設(shè)計風(fēng)格 | √ | √ | √ | √ | 
| 多語言網(wǎng)站 | 50種 | 50種 | 104種 | 104種 | 
| 保證Google首頁排名數(shù)量 | ≥50 | ≥100 | ≥150 | ≥400 | 
| 保證Google收錄頁面數(shù)量 | ≥1000頁 | ≥2000頁 | ≥5000頁 | ≥10000頁 | 
| 語言B2B平臺推廣 | 50種 | 50種 | 104種 | 104種 | 
| 智能監(jiān)控系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | 
| 外貿(mào)實戰(zhàn)培訓(xùn) | √ | √ | √ | √ | 
| 外貿(mào)實用工具 | √ | √ | √ | √ | 
| SNS社交媒體營銷 | X | √ | √ | √ | 
| 搜索引擎客戶挖掘 | X | √ | √ | √ | 
| 社交媒體客戶挖掘 | X | √ | √ | √ | 
| 海關(guān)數(shù)據(jù)查詢 | X | √ | √ | √ | 
| 展會數(shù)據(jù)查詢 | X | √ | √ | √ | 
| 郵箱挖掘 | X | √ | √ | √ | 
| AI決策人身份識別 | X | √ | √ | √ | 
| CRM客戶管理 | X | X | √ | √ | 
| EDM郵件營銷 | X | X | √ | √ | 
| 價格 |